通知公告

2021年拟参加“专升本”考试的学生名单及专科阶段综合成绩公示


发布时间:2021-04-12 09:04:58 点击量:2433

       我校根据《四川省教育厅关于 2021 年普通高等学校选拔优秀专科毕业生进入本科阶段学习的通知》(川教函[2021]43号)和《四川省教育厅关于做好2021 年普通高校专升本计划管理工作的通知》(川教函[2021]45号)、《荷兰vs厄瓜多尔比赛直播 2021年“专升本”工作实施办法》(成理工教发〔2021〕2号)有关规定,组织完成了“专升本”考试报名审核工作。现将拟参加“专升本”考试的学生名单及专科阶段综合成绩公示如下。公示期为5个工作日(2021年4月12日至4月16日)。
      公示期内,对公示内容有异议的单位或个人,请以信函、传真或电话等形式向我校反映。以单位名义反映的须加盖公章,以个人名义反映的须用真实身份并提供具体联系方式,否则不予受理。联系人:温老师,联系电话:0833-7820842,传真:0833-7820142。
温馨提示:报名参加专升本考试的同学,为了您和他人的健康,请每天务必坚持在青柠疫服上打卡。

                        荷兰vs厄瓜多尔比赛直播 教务处

2021年4月12日 

     

2021年拟参加“专升本”考试的学生名单及专科阶段综合成绩
序号 学号 姓名 性别 所学专业名称 专科综合考评成绩 考生特殊类别形式
             
1 2201820302102 彭思迪 会计 70.85  
2 2201820512101 唐彩薇 会计 72.41  
3 2201820512102 郑莹莹 会计 71.76  
4 2201820512103 王宁 会计 67.13  
5 2201820512104 刘静烨 会计 71.41  
6 2201820512105 谢丁一 会计 71.60  
7 2201820512111 杨凌云 会计 68.81  
8 2201820512113 毛宇杰 会计 72.16  
9 2201820512115 高婕 会计 69.44  
10 2201820512116 余佳丽 会计 70.04  
11 2201820512118 罗正琼 会计 81.39  
12 2201820512119 郝书贤 会计 72.22  
13 2201820512122 王向阳 会计 68.16  
14 2201820512123 王若男 会计 75.13  
15 2201820512126 赵兰 会计 78.58  
16 2201820512203 袁嘉蔚 会计 77.21 获四川省普通高等学校优秀大学毕业生荣誉
17 2201820512204 和成钢 会计 69.08  
18 2201820512208 邵一展 会计 71.60  
19 2201820512209 傅江颖 会计 73.19  
20 2201820512210 郑婷瑜 会计 69.41  
21 2201820512215 李欢 会计 73.58  
22 2201820512216 牛枫 会计 73.25  
23 2201820512222 徐雅兰 会计 72.11  
24 2201820512223 符毅 会计 75.24  
25 2201820512224 李雯 会计 73.31  
26 2201820512226 晋晓语 会计 78.98  
27 2201820512227 辜健一 会计 70.09  
28 2201820512229 孔莹 会计 80.14 获四川省普通高等学校优秀大学毕业生荣誉
29 2201820512231 任红 会计 81.97  
30 2201820512232 王雅婷 会计 67.66  
31 2201820512233 王欣婷 会计 76.07  
32 2201820512301 王丹 会计 72.80  
33 2201820512302 王慧婷 会计 73.47  
34 2201820512303 孙萌 会计 69.46  
35 2201820512304 刘夏 会计 71.51  
36 2201820512306 张茗惠 会计 74.19  
37 2201820512311 莫腾蛟 会计 69.95  
38 2201820512314 杜媛 会计 73.90  
39 2201820512315 易思凡 会计 77.35  
40 2201820512316 周爱明 会计 72.56  
41 2201820512318 刘鹏 会计 68.39  
42 2201820512319 周桂萍 会计 70.52  
43 2201820512320 王兴龙 会计 67.10  
44 2201820512326 李琴 会计 70.79  
45 2201820512327 史凯 会计 68.22  
46 2201820512401 李静 会计 70.46  
47 2201820512402 张瑜 会计 70.48  
48 2201820512403 肖健 会计 64.16  
49 2201820512404 郭琳 会计 70.79  
50 2201820512405 李文慧 会计 71.23  
51 2201820512407 王健 会计 66.30  
52 2201820512408 罗洪涛 会计 66.48  
53 2201820512413 袁邦尧 会计 76.60 获四川省普通高等学校优秀大学毕业生荣誉
54 2201820512415 袁珊珊 会计 71.36  
55 2201820512418 赵芬 会计 80.28 获四川省普通高等学校优秀大学毕业生荣誉
56 2201820512419 黄悦悦 会计 73.42  
57 2201820512420 唐明霞 会计 72.74  
58 2201820512422 冉皓蓝 会计 77.67  
59 2201820512424 毛雯婕 会计 68.58  
60 2201820512426 周宇思 会计 71.68  
61 2201820512429 魏仪萱 会计 71.61  
62 2201820512431 杜宇曦 会计 70.58  
63 2201820512503 王文燕 会计 68.37  
64 2201820512504 郎益嘉 会计 70.70  
65 2201820512506 赵健鹏 会计 71.15  
66 2201820512507 饶洪 会计 73.62  
67 2201820512509 施圣辉 会计 69.74  
68 2201820512512 于家琪 会计 73.90  
69 2201820512521 王小宇 会计 74.79  
70 2201820512524 韩思露 会计 74.42  
71 2201820512529 李泷 会计 69.65  
72 2201820512603 罗添羽 会计 80.17  
73 2201820512604 夏世球 会计 68.70  
74 2201820512609 付睿 会计 69.17  
75 2201820512612 张弛 会计 67.54  
76 2201820512618 邹诗蕊 会计 73.24  
77 2201820512621 李梦洁 会计 80.40  
78 2201820512622 张雨 会计 71.84  
79 2201820512624 王甜甜 会计 72.78  
80 2201820512626 熊娟弟 会计 70.18  
81 2201820512630 何顺 会计 68.61 建档立卡贫困生
82 2201820512631 贾燕 会计 72.76  
83 2201820512632 文晓玲 会计 73.13  
84 2201820514101 卿菁梅 审计 74.37  
85 2201820514104 廖洋庆 审计 75.80  
86 2201820514105 段晓蓓 审计 72.36  
87 2201820514106 王畅 审计 71.60  
88 2201820514107 姚杰 审计 75.34  
89 2201820514110 习望 审计 71.90  
90 2201820514112 刘浩锐 审计 86.58  
91 2201820514113 王苏苹 审计 75.31  
92 2201820514114 万峰 审计 68.00  
93 2201820514115 余鸿云 审计 70.03  
94 2201820514116 李静 审计 72.81  
95 2201820514121 谢文静 审计 72.41  
96 2201820514126 龚三之 审计 72.03  
97 2201720514121 刘永鑫 审计 69.68  
98 2201820202323 胡海鹏 计算机应用技术 87.61 获四川省普通高等学校优秀大学毕业生荣誉
99 2201820202104 邓宇 计算机应用技术 84.87  
100 2201820202618 车婕 计算机应用技术 83.86 获四川省普通高等学校优秀大学毕业生荣誉
101 2201820202504 夏皓月 计算机应用技术 82.71  
102 2201820202602  何承明 计算机应用技术 82.81  
103 2201820202605 邵文静 计算机应用技术 79.72  
104 2201820202216 谯佳雯 计算机应用技术 79.98  
105 2201820202304 王琳 计算机应用技术 79.83  
106 2201820202110 熊欢 计算机应用技术 77.74  
107 2201820202307 骆光纪 计算机应用技术 77.32  
108 2201820202502 马海巍 计算机应用技术 77.41  
109 2201820202613 陈松 计算机应用技术 76.37  
110 2201820202124 吴漓 计算机应用技术 76.88  
111 2201820202423 王加武 计算机应用技术 75.00  
112 2201820202207 李洁 计算机应用技术 74.39  
113 2201820202202 李绍澳 计算机应用技术 74.36  
114 2201820202418 曹菀殊 计算机应用技术 74.39  
115 2201820202116 马晓洪 计算机应用技术 71.98  
116 2201820202616 罗一樊 计算机应用技术 74.02  
117 2201820202621 邓嘉祺 计算机应用技术 73.54  
118 2201820202405 张海杰 计算机应用技术 73.41  
119 2201820202315 董悦 计算机应用技术 73.35  
120 2201820202623 杨晓燕 计算机应用技术 72.81 建档立卡贫困生
121 2201820202222 邓奥 计算机应用技术 72.75  
122 2201820202416 黄思茂 计算机应用技术 72.74  
123 2201820202402 陈睿力 计算机应用技术 72.56  
124 2201820202601 廖尔之 计算机应用技术 71.77  
125 2201820202510 许哿 计算机应用技术 72.41  
126 2201820202112 苟欢 计算机应用技术 72.32  
127 2201820202109 罗淮卫 计算机应用技术 72.25  
128 2201820202303 刘浩宇 计算机应用技术 72.24  
129 2201820202617 焦殷黎 计算机应用技术 72.20  
130 2201820202401 徐千皓 计算机应用技术 72.18  
131 2201820202205 郑超 计算机应用技术 72.06  
132 2201820202201 刘恒瑀 计算机应用技术 71.50  
133 2201820202607 刘帅 计算机应用技术 70.93  
134 2201820202310 刘文韬 计算机应用技术 71.14  
135 2201820202516 邓雯 计算机应用技术 70.71  
136 2201820202210 蒲涛 计算机应用技术 70.31  
137 2201820202225 明治伟 计算机应用技术 69.97  
138 2201820202407 陈南 计算机应用技术 69.81  
139 2201820202203 曲雯婕 计算机应用技术 69.18  
140 2201820404211 郑刚 计算机应用技术 67.48  
141 2201820202403 邓涵予 计算机应用技术 67.42  
142 2201820202308 张朕玮 计算机应用技术 66.51  
143 2201820608115 王振涛 计算机应用技术 65.61  
144 2201820404214 杨鹏 计算机应用技术 64.19  
145 2201820110137 陈祉圻 大数据技术与应用 73.23 服义务兵役退役生
146 2201820110140 程叶 大数据技术与应用 75.07  
147 2201820110117 储振宇 大数据技术与应用 89.19 获四川省普通高等学校优秀大学毕业生荣誉
148 2201820110131 付聪 大数据技术与应用 68.24  
149 2201820110125 郭志林 大数据技术与应用 83.67 建档立卡贫困生、获四川省普通高等学校优秀大学毕业生荣誉
150 2201820110109 聂健明 大数据技术与应用 80.70 获四川省普通高等学校优秀大学毕业生荣誉
151 2201820110103 潘才英 大数据技术与应用 71.54  
152 2201820110104 潘可凡 大数据技术与应用 72.80  
153 2201820110106 宋宇宁 大数据技术与应用 73.01  
154 2201820110130 王薪懿 大数据技术与应用 76.66  
155 2201820110110 薛力 大数据技术与应用 70.50  
156 2201820110129 张婷婷 大数据技术与应用 81.23  
157 2201820110108 祝宇昊 大数据技术与应用 72.69  
158 2201820110118 邹莉明子 大数据技术与应用 76.18  
159 2201820110105 魏杰 大数据技术与应用 69.70  
160 2201820914101 王婷 工程造价 81.01  
161 2201820914222 黄号宇 工程造价 74.90  
162 2201820914109 张翼 工程造价 75.33  
163 2201820914401 马煊茸 工程造价 74.85  
164 2201820914116 王正泓 工程造价 75.25  
165 2201820914503 杨婕 工程造价 72.27  
166 2201820914118 郭梦玲 工程造价 78.36  
167 2201820914214 李雨欣 工程造价 72.59  
168 2201820914504 谭力铭 工程造价 84.93 获四川省普通高等学校优秀大学毕业生荣誉
169 2201820914535 何坤荣 工程造价 85.11 获四川省普通高等学校优秀大学毕业生荣誉
170 2201820914122 张钦宇 工程造价 74.50  
171 2201820914123 黄艺隆 工程造价 75.30  
172 2201820914130 王涵 工程造价 81.34  
173 2201820914301 曹靖男 工程造价 74.48  
174 2201820914628 王佩 工程造价 72.37  
175 2201820914205 余霖霖 工程造价 73.10  
176 2201820914618 姚怡 工程造价 72.85  
177 2201820914515 李俊良 工程造价 71.27  
178 2201820914314 冯展 工程造价 73.21  
179 2201820914236 游智杰 工程造价 73.13  
180 2201820914506 韩菱垚 工程造价 76.87  
181 2201820914202 陈锐 工程造价 72.40  
182 2201820914119 王仁龙 工程造价 75.22  
183 2201820914414 古金冰 工程造价 75.25  
184 2201820612129 陈曦 工程造价 74.72  
185 2201820914306 何远静 工程造价 77.22  
186 2201820914536 米菲 工程造价 74.39  
187 2201820914516 周源 工程造价 69.01  
188 2201820914530 张瑶 工程造价 72.90  
189 2201820302204 李晨曦 工程造价 69.47  
190 2201820302224 张文秋 工程造价 74.10  
191 2201820914512 王甜甜 工程造价 72.89  
192 2201820914333 喻丹 工程造价 72.376  
193 2201820914625 蒋万煜 工程造价 70.12  
194 2201820914505 何汶桢 工程造价 74.07  
195 2201820914613 李洋 工程造价 74.52  
196 2201820914425 向立 工程造价 71.42  
197 2201820914121 周慧娟 工程造价 77.62  
198 2201820914410 李健彰 工程造价 70.56  
199 2201820914318 宋陈龙 工程造价 69.97  
200 220182091404 丁潇琪 工程造价 74.40  
201 2201820914508 蒋志林 工程造价 73.94  
202 2201820914413 朱江铃 工程造价 84.21  
203 2201820914528 戚砼 工程造价 71.15  
204 2201820914133 李岷声 工程造价 74.25  
205 2201820914617 杨浩 工程造价 84.89  
206 2201820914501 魏海阳 工程造价 69.99  
207 2201820914203 马文轩 工程造价 70.18  
208 2201820914514 范依易 工程造价 87.45 获四川省普通高等学校优秀大学毕业生荣誉
209 2201820914612 曾瑞雪 工程造价 91.61 获四川省普通高等学校优秀大学毕业生荣誉
210 2201820914228 夏飞 工程造价 68.94  
211 2201820602130 樊亚飞 工程造价 73.10  
212 2201820914131 邓畅 工程造价 84.44  
213 2201820302106 陈靖怡 工程造价 73.39  
214 2201820914103 赏倩 工程造价 86.66 获四川省普通高等学校优秀大学毕业生荣誉
215 2201820914325 郑新露 工程造价 91.64 获四川省普通高等学校优秀大学毕业生荣誉
216 2201820914507 陈兴哲 工程造价 76.83  
217 2201820914233 齐家庆 工程造价 72.10  
218 2201820914518 代美玲 工程造价 73.19  
219 2201820914232 赵圆 工程造价 78.73  
220 2201820914522 杨山 工程造价 71.98  
221 2201820914519 汪发鑫 工程造价 69.73  
222 2201820914436 焦欣 工程造价 75.47  
223 2201820914227 杜云霞 工程造价 76.36  
224 2201820914335 卢枷豪 工程造价 77.82 服义务兵役退役生
225 2201820914534 刘佳鑫 工程造价 72.70  
226 2201820914426 高浩明 工程造价 71.70  
227 2201820914212 柴兵 工程造价 73.90  
228 2201820914221 肖云馨 工程造价 77.49  
229 2201820914113 叶银川 工程造价 85.10  
230 2201820914211 张颖 工程造价 74.96  
231 2201820914615 庄玉霏 工程造价 73.03  
232 2201820914216 赵雪江 工程造价 73.45  
233 2201820914231 柯尊耀 工程造价 75.06  
234 2201820914107 赵凯 工程造价 69.17  
235 2201820914521 杨晓鹏 工程造价 76.06  
236 2201820914438 刘纪元 工程造价 70.33  
237 2201820914111 陈星 工程造价 76.67  
238 2201820914117 王松 工程造价 72.57  
239 2201820914608 李霞 工程造价 74.06  
240 2201820914128 骆荣波 工程造价 67.13  
241 2201820914234 胡启楠 工程造价 77.13  
242 2201820914125 邓良波 工程造价 68.34  
243 2201820914619 李东其 工程造价 71.05  
244 2201820914417 刘薇 工程造价 86.44  
245 2201820914127 胡科宇 工程造价 68.98  
246 2201820202514 周宇伽 工程造价 70.94  
247 2201820914609 刘梦琦 工程造价 72.17  
248 2201820914315 杨笑 工程造价 73.59  
249 2201820914230 金云龙 工程造价 67.57  
250 2201820914412 罗雨邹 工程造价 69.51  
251 2201820914415 黄睿晗 工程造价 70.76  
252 2201820914429 闫文昌 工程造价 75.06  
253 2201820914533 陈新亮 工程造价 70.58  
254 2201820914525 申周林 工程造价 71.12  
255 2201820914435 李育龙 工程造价 71.77  
256 2201820914529 李帅 工程造价 69.63  
257 2201820914537 王立平 工程造价 72.82  
258 2201820914430 李超 工程造价 86.65 获四川省普通高等学校优秀大学毕业生荣誉
259 2201820914215 林忠 工程造价 78.62  
260 2201820914329 蒋坤杰 工程造价 70.52  
261 2201820914204 吴雨桐 工程造价 73.59  
262 2201820914622 王敏 工程造价 71.39  
263 2201820914524 陈汝 工程造价 72.80  
264 2201820914614 邹佳航 工程造价 70.84  
265 2201820914527 周渝衡 工程造价 69.02 服义务兵役退役生
266 2201820302125 孙会成 工程造价 71.33  
267 2201820914330 周小虎 工程造价 72.94  
268 2201820202204 高冰雪 工程造价 72.96  
269 2201820914213 李洋 工程造价 70.78  
270 2201820914201 张缘茜 工程造价 73.77  
271 2201820914309 田炳瑞 工程造价 74.41  
272 2201820914424 虞卓颖 工程造价 72.53  
273 2201820914434 朱成 工程造价 76.76  
274 2201820914621 黄润豪 工程造价 65.79  
275 2201620914332 祁广顺 工程造价 70.72 服义务兵役退役生
276 2201820914226 张格涵 工程造价 65.12  
277 2201820608111 谈政 工程造价 69.82  
278 2201820914403 张焌 工程造价 66.21  
279 2201820318101 周谦 工业机器人技术 73.68  
280 2201820318103 郑志强 工业机器人技术 70.70  
281 2201820318106 温家旺 工业机器人技术 71.89  
282 2201820318108 李强 工业机器人技术 87.58  
283 2201820318117 张玉琦 工业机器人技术 83.11  
284 2201820318118 罗浩 工业机器人技术 69.99  
285 2201820318120 杨阳 工业机器人技术 73.21  
286 2201820318122 高甜 工业机器人技术 70.41  
287 2201820318126 许皓然 工业机器人技术 73.91  
288 2201820318129 龙海东 工业机器人技术 86.77 获四川省普通高等学校优秀大学毕业生荣誉
289 2201820318130 贺汉青 工业机器人技术 65.10  
290 2201820318132 安震举 工业机器人技术 71.29  
291 2201620302112 程宇豪 机械设计与制造 65.84 服义务兵役退役生
292 2201820302101 程澳旋 机械设计与制造 68.06  
293 2201820302104 李宣霖 机械设计与制造 73.25  
294 2201820302107 张宾 机械设计与制造 67.23  
295 2201820302109 章佩雄 机械设计与制造 69.99  
296 2201820302112 周琦 机械设计与制造 71.54  
297 2201820302113 周杰 机械设计与制造 70.12  
298 2201820302116 杨松 机械设计与制造 67.13  
299 2201820302120 肖廷丰 机械设计与制造 72.48  
300 2201820302122 雷旭 机械设计与制造 71.81  
301 2201820302128 赵景辉 机械设计与制造 73.08  
302 2201820302201 文斐 机械设计与制造 69.57  
303 2201820302202 李雨 机械设计与制造 65.24  
304 2201820302205 徐胤 机械设计与制造 70.45  
305 2201820302206 赵文斐 机械设计与制造 70.50  
306 2201820302207 苏智荣 机械设计与制造 80.27  
307 2201820302208 宋家辉 机械设计与制造 66.97  
308 2201820302213 刘源 机械设计与制造 69.72  
309 2201820302214 徐强 机械设计与制造 70.02  
310 2201820302215 宋婉玉 机械设计与制造 71.32  
311 2201820302216 梁玉 机械设计与制造 66.75  
312 2201820302219 任成 机械设计与制造 70.56  
313 2201820302220 孙仕康 机械设计与制造 70.53  
314 2201820302223 蒲宏金 机械设计与制造 82.37  
315 2201820302225 李元吉 机械设计与制造 70.73 建档立卡贫困生
316 2201820302226 毛海挺 机械设计与制造 76.98  
317 2201820612114 夏碧欣 电子商务 87.21 获四川省普通高等学校优秀大学毕业生荣誉
318 2201820612111 刘家豪 电子商务 71.28  
319 2201820612102 黄晶 电子商务 83.81  
320 2201820612118 张严心 电子商务 74.42  
321 2201820612113 陈少奇 电子商务 83.21  
322 2201820612132 蔡露露 电子商务 72.60  
323 2201120612124 阿连子色 电子商务 50.80 服义务兵役退役生
324 2201820612110 王跃 电子商务 80.64  
325 2201820612127 唐伟豪 电子商务 75.23  
326 2201620612113 郭谢强 电子商务 70.70 服义务兵役退役生
327 2201820612103 石怡 电子商务 81.38  
328 2201820612109 李静 电子商务 75.43  
329 2201820612106 霍云鑫 电子商务 70.52  
330 2201820612134 杨纪龙 电子商务 68.60 建档立卡贫困生
331 2201820612133 段丽诗 电子商务 71.28  
332 2201820612123 吴姝伶 电子商务 72.99  
333 2201820612107 路凯 电子商务 77.82 建档立卡贫困生
334 2201820612116 白天 电子商务 68.97  
335 2201820612128 杜泽宇 电子商务 69.34  
336 2201820602104 张静 工商企业管理 84.94 建档立卡贫困生
337 2201820602101 唐欣 工商企业管理 72.74  
338 2201820602113 王方 工商企业管理 87.91 建档立卡贫困生
339 2201620602238 吉克伍来 工商企业管理 70.13 服义务兵役退役生,三等功
340 2201820602106 付昭珺 工商企业管理 76.64  
341 2201820602122 梁德华 工商企业管理 83.60  
342 2201820602213 罗滨 工商企业管理 70.02  
343 2201820602205 牟亭亭 工商企业管理 73.34  
344 2201820602105 向茜 工商企业管理 77.53  
345 2201820602216 刘欣然 工商企业管理 75.93  
346 2201820602215 秦绪 工商企业管理 71.73  
347 2201820602209 黄孟婷 工商企业管理 72.57  
348 2201820602121 龚琳涛 工商企业管理 70.99  
349 2201820602107 王小丫 工商企业管理 73.17  
350 2201820602129 谢仲晋 工商企业管理 84.16  
351 2201820602116 陈逸 工商企业管理 78.39  
352 2201820602127 田经济 工商企业管理 71.47  
353 2201820602115 廖袖锋 工商企业管理 71.16  
354 2201820602224 瞿红燕 工商企业管理 70.84  
355 2201820602126 锁云佳 工商企业管理 71.73  
356 2201720602114 吴昊天 工商企业管理 69.85  
357 2201820602211 杨梦娇 工商企业管理 72.96  
358 2201820608109 熊佩勤 商务管理 81.20  
359 2201820608122 张颖 商务管理 78.03  
360 2201820608112 张宇晴 商务管理 80.40  
361 2201820608116 张海宁 商务管理 74.15  
362 2201820608121 刘思含 商务管理 75.66  
363 2201820608104 杨宇欣 商务管理 73.77  
364 2201820608113 谭晓慧 商务管理 75.72  
365 2201820608123 颜靖伦 商务管理 80.95  
366 2201820608103 鲁卓佳 商务管理 69.43  
367 2201820608105 罗梓豪 商务管理 67.13  
368 2201820802101 程宇航 广告设计与制作 80.99  
369 2201820802103 高驰焱 广告设计与制作 72.29  
370 2201820802104 李想 广告设计与制作 73.29  
371 2201820802106 郑炼生 广告设计与制作 72.15  
372 2201820802111 王宇恒 广告设计与制作 74.27  
373 2201820802113 张敏 广告设计与制作 79.93  
374 2201820802120 徐筱婧 广告设计与制作 74.60  
375 2201820802121 吕忠泽 广告设计与制作 69.87  
376 2201820802123 罗煜杰 广告设计与制作 71.79  
377 2201820802124 王紫薇 广告设计与制作 71.75  
378 2201820802125 刘星乐 广告设计与制作 76.63  
379 2201820802126 肖一薇 广告设计与制作 75.90  
380 2201820802127 廖琪杰 广告设计与制作 77.61  
381 2201820802128 李旭洁 广告设计与制作 73.64  
382 2201820802129 朱润豪 广告设计与制作 75.38  
383 2201820802131 王鸿 广告设计与制作 72.00  
384 2201820802134 陈睿姣 广告设计与制作 72.96  
385 2201820802135 王思燚 广告设计与制作 74.29  
386 2201820802136 罗子甲 广告设计与制作 72.45  
387 2201820802137 张琛 广告设计与制作 75.89  
388 2201820802138 王倩 广告设计与制作 73.26  
389 2201820802105 温新 环境艺术设计 76.24  
390 2201820804102 唐伟刚 环境艺术设计 73.15  
391 2201820804103 邓舒雅 环境艺术设计 92.20 获四川省普通高等学校优秀大学毕业生荣誉
392 2201820804104 任星锐 环境艺术设计 87.96 获四川省普通高等学校优秀大学毕业生荣誉
393 2201820804105 范玲玲 环境艺术设计 81.46  
394 2201820804107 张雨晴 环境艺术设计 79.09  
395 2201820804111 刘熙 环境艺术设计 72.47  
396 2201820804112 谭鑫窈 环境艺术设计 79.70  
397 2201820804113 王敖宇 环境艺术设计 69.18  
398 2201820804114 龙玖江 环境艺术设计 79.33  
399 2201820804117 周燕玲 环境艺术设计 78.81  
400 2201820804118 王田 环境艺术设计 87.58  
401 2201820804119 徐佳乐 环境艺术设计 78.66  
402 2201820804121 吕胜龙 环境艺术设计 70.87  
403 2201820804131 赵静萱 环境艺术设计 74.90  
404 2201820804137 刘耀伦 环境艺术设计 73.01  
405 2201820804138 高曦 环境艺术设计 71.98  
406 2201820804139 梁晶 环境艺术设计 72.17  
407 2201820702106 杨莉莎 应用英语 70.60  
408 2201820702111 杨嘉威 应用英语 76.27  
409 2201820702103 龚睿琪 应用英语 72.32  
410 2201820914526 陶毅 应用英语 82.12  
411 2201820702110 邓晨曦 应用英语 76.95  
412 2201820702101 钟彩玉 应用英语 71.00  
413 2201820702112 苏玮炜 应用英语 69.85  
414 2201820702104 米馨宇 应用英语 69.93  
415 2201620702133 傅伟 应用英语 70.10 服义务兵役退役生
416 2201820702114 刘珮莹 应用英语 70.75  
417 2201720404143 刘国睿 核电站动力设备运行与维护 67.10  
418 2201820404101 黄振东 核电站动力设备运行与维护 75.60  
419 2201820404102 王潇率 核电站动力设备运行与维护 71.06  
420 2201820404112 贾冰 核电站动力设备运行与维护 72.98  
421 2201820404113 朱惠灑 核电站动力设备运行与维护 80.27  
422 2201820404114 赵映曦 核电站动力设备运行与维护 75.98  
423 2201820404115 张睿祺 核电站动力设备运行与维护 66.85  
424 2201820404118 王涛 核电站动力设备运行与维护 71.57  
425 2201820404119 邱洋 核电站动力设备运行与维护 73.94  
426 2201820404120 苏俊林 核电站动力设备运行与维护 70.51  
427 2201820404121 蓝桥枫 核电站动力设备运行与维护 68.39  
428 2201820404122 黄书楷 核电站动力设备运行与维护 70.75  
429 2201820404124 王江涛 核电站动力设备运行与维护 77.11  
430 2201820404125 卢帅 核电站动力设备运行与维护 88.90  
431 2201820404126 张煜寒 核电站动力设备运行与维护 71.60  
432 2201820404201 陈雅倩 核电站动力设备运行与维护 71.64  
433 2201820404202 王若松 核电站动力设备运行与维护 69.78  
434 2201820404203 门楷淇 核电站动力设备运行与维护 73.11  
435 2201820404204 李云轩 核电站动力设备运行与维护 74.15  
436 2201820404205 夏凯明 核电站动力设备运行与维护 70.08  
437 2201820404206 马贝克 核电站动力设备运行与维护 72.29  
438 2201820404207 甘浩 核电站动力设备运行与维护 69.02  
439 2201820404212 彭宇浩 核电站动力设备运行与维护 82.98  
440 2201820404217 刘子玉 核电站动力设备运行与维护 85.52 建档立卡贫困生
441 2201820404219 张作美 核电站动力设备运行与维护 73.67  
442 2201820404221 魏小钧 核电站动力设备运行与维护 72.35  

 

地址:荷兰vs厄瓜多尔比赛直播 电话:0833-7820769