通知公告

2020年拟参加“专升本”考试的学生名单及专科阶段综合成绩


发布时间:2020-06-02 09:09:11 点击量:3047

      我校根据《四川省教育厅关于2020年普通高等学校选拔优秀专科毕业生进入本科阶段学习的通知》(川教函[2020]243号)、《成都理工大学关于组织2020年选拔优秀专科毕业生进入本科阶段学习报名的通知》(教通字[2020] 17号)、《荷兰vs厄瓜多尔比赛直播 关于组织2020年选拔优秀专科毕业生进入本科阶段学习报名的通知》(教务处[2020] 5号)有关规定,组织完成了“专升本”考试报名审核工作。现将拟参加“专升本”考试的学生名单及专科阶段综合成绩公示如下。公示期为5个工作日(2020年6月2日至6月8日)。

      公示期内,对公示内容有异议的单位或个人,请以信函、传真或电话等形式向我校反映。以单位名义反映的须加盖公章,以个人名义反映的须用真实身份并提供具体联系方式,否则不予受理。联系人:温老师,联系电话:0833-7820842,传真:0833-7820142。

      温馨提示:报名参加专升本考试的同学,为了您和他人的健康,请每天务必坚持在青柠疫服上打卡。

 

                        荷兰vs厄瓜多尔比赛直播 教务处

2020年6月2日

2020年拟参加“专升本”考试的学生名单及专科阶段综合成绩
序号 学号 姓名 性别 所学专业名称 专科综合考评成绩
1 2201720512101 申思 会计 71.15
2 2201720512102 刘文凤 会计 69.97
3 2201720512105 冷麒薪 会计 74.07
4 2201720512106 祁俊旺 会计 66.48
5 2201720512111 苟心悦 会计 76.22
6 2201720512121 陈柳宏 会计 65.92
7 2201720512123 姜宇琦 会计 68.85
8 2201720512124 王帆 会计 68.24
9 2201720512126 王威哲 会计 63.99
10 2201720512128 兰翊 会计 63.26
11 2201720512129 李嬿妮 会计 68.27
12 2201720512130 陈娇 会计 90.03
13 2201720512133 杨良松 会计 70.13
14 2201720914103 贺新忠 会计 67.12
15 2201720512203 张皓琪 会计 66.67
16 2201720512205 代颖 会计 82.37
17 2201720512220 谭王思珂 会计 79.20
18 2201720512225 鲜园园 会计 71.80
19 2201720512226 邵月清 会计 72.23
20 2201720512227 殷雪梅 会计 71.48
21 2201720512229 母益邦 会计 65.93
22 2201720512236 王凡 会计 78.86
23 2201720512237 王亮 会计 78.08
24 2201720512303 夏舒 会计 77.34
25 2201720512304 刘湘玲 会计 69.97
26 2201720512306 张昊德 会计 63.99
27 2201720512307 汤昕芮 会计 71.21
28 2201720512315 王子雯 会计 67.71
29 2201720512316 王惠萍 会计 69.08
30 2201720512317 李梦星 会计 70.76
31 2201720512319 陈虹宇 会计 69.17
32 2201720512320 邹碟 会计 85.36
33 2201720512321 彭倩 会计 88.05
34 2201720512323 袁剑超 会计 81.88
35 2201720512330 张高晓岚 会计 89.79
36 2201720512333 高琰 会计 69.91
37 2201720512335 陈李思 会计 71.60
38 2201720512339 欧铭豪 会计 64.73
39 2201720608105 马弈然 会计 73.33
40 2201720512401 刘翰林 会计 66.64
41 2201720512402 苏安咪 会计 73.92
42 2201720512404 才文旦周 会计 63.51
43 2201720512411 杨昊 会计 63.92
44 2201720512412 柏菁菁 会计 69.57
45 2201720512415 周鑫慧 会计 71.42
46 2201720512417 陈洁 会计 83.40
47 2201720512422 吴丝怡 会计 68.85
48 2201720512424 李竺青 会计 78.80
49 2201720512425 吴林娟 会计 77.73
50 2201720512426 陈秋蓉 会计 66.86
51 2201720512427 杨丽君 会计 69.63
52 2201720512431 邓立凡 会计 66.50
53 2201720512433 胡广 会计 68.36
54 2201720512434 李思锐 会计 69.15
55 2201720512438 付张航 会计 66.68
56 2201720512504 朱怡璇 会计 70.17
57 2201720512509 乔杰丽 会计 70.82
58 2201720512513 赖晓瑞 会计 68.51
59 2201720512516 蒋雪 会计 88.56
60 2201720512519 庄明琦 会计 68.26
61 2201720512521 张佳涵 会计 71.55
62 2201720512523 代家祎 会计 67.28
63 2201720512524 艾星雨 会计 76.82
64 2201720512525 王曦正 会计 65.77
65 2201720512526 杨洁 会计 68.87
66 2201720512527 石荟琪 会计 70.38
67 2201720512531 赵佳 会计 72.61
68 2201720512532 周鸿锋 会计 66.64
69 2201720512601 傅明霞 会计 72.57
70 2201720512603 李垚锴 会计 69.91
71 2201720512604 金灵铃 会计 71.19
72 2201720512605 白治平 会计 69.57
73 2201720512606 袁凤 会计 68.34
74 2201720512607 王亚 会计 74.11
75 2201720512610 董波 会计 71.93
76 2201720512611 崔涪星 会计 70.02
77 2201720512614 袁枭林 会计 71.21
78 2201720512615 张亨婧 会计 67.66
79 2201720512617 梁姗姗 会计 71.10
80 2201720512619 王鑫 会计 67.88
81 2201720512620 陈璟雯 会计 69.54
82 2201720512622 吉梓焱 会计 65.42
83 2201720512626 陈宇轩 会计 67.14
84 2201720512627 旭飞 会计 68.50
85 2201720512629 青清 会计 74.24
86 2201720512630 张春森 会计 66.03
87 2201720512631 周思怡 会计 79.83
88 2201720512633 蒋越 会计 69.60
89 2201720514104 金小荻 审计 75.73
90 2201720514107 钱树森 审计 81.69
91 2201720514111 铁晨璐 审计 78.25
92 2201720514112 陈海香 审计 71.17
93 2201720514114 郭青青 审计 75.87
94 2201720514116 刘嘉馨 审计 77.75
95 2201720514117 王凤娟 审计 69.52
96 2201720514118 钟静 审计 73.22
97 2201720514119 李蕊珈 审计 71.44
98 2201720514127 刘宇豪 审计 69.29
99 2201720514128 严慧 审计 69.07
100 2201720514134 周晶 审计 67.01
101 2201720514137 黎敏 审计 70.36
102 2201720514138 赵怡豪 审计 65.81
103 2201720514139 王鳈茂 审计 71.70
104 2201620404215 石一立 审计 67.07
105 2201720404134 王志远 审计 69.03
106 2201720302102 甄建新 机械设计与制造 80.49
107 2201720302106 张铖 机械设计与制造 66.88
108 2201720302107 沈灿 机械设计与制造 83.93
109 2201720302111 罗永峰 机械设计与制造 74.11
110 2201720302113 贾骐宁 机械设计与制造 65.33
111 2201720302114 陈杰 机械设计与制造 71.71
112 2201720302119 李思宇 机械设计与制造 71.94
113 2201720302125 华国胜 机械设计与制造 70.64
114 2201720302201 王颖唯 机械设计与制造 72.80
115 2201720302203 陈念骏 机械设计与制造 70.91
116 2201720302204 刘秀 机械设计与制造 72.48
117 2201720302208 吴培 机械设计与制造 66.90
118 2201720302210 余智超 机械设计与制造 75.99
119 2201720302211 杨森林 机械设计与制造 71.33
120 2201720302214 牛浩焱 机械设计与制造 70.23
121 2201720302221 罗平 机械设计与制造 69.55
122 2201720302223 杨攀 机械设计与制造 72.91
123 2201720310101 吴家权 电力系统自动化技术 80.08
124 2201720310102 金家成 电力系统自动化技术 69.52
125 2201720310103 岳思霖 电力系统自动化技术 67.76
126 2201720310104 康世宇 电力系统自动化技术 75.22
127 2201720310109 张俊林 电力系统自动化技术 77.20
128 2201720310112 张泽禹 电力系统自动化技术 80.61
129 2201720310114 李骏鑫 电力系统自动化技术 69.46
130 2201720310117 刘轲 电力系统自动化技术 74.66
131 2201720310122 朱熙 电力系统自动化技术 69.69
132 2201720310123 戴依伶 电力系统自动化技术 77.93
133 2201720310126 张然 电力系统自动化技术 68.70
134 2201720202108 胡正鑫 计算机应用技术 76.24
135 2201720202416 王帮明 计算机应用技术 69.01
136 2201720202403 杨乾基 计算机应用技术 71.69
137 2201720202307 杨易鑫 计算机应用技术 69.97
138 2201720914605 路钊 计算机应用技术 67.88
139 2201720302226 黄金 计算机应用技术 65.25
140 2201720202122 谢康文 计算机应用技术 68.87
141 2201720202324 谢佳金 计算机应用技术 72.80
142 2201720202106 李志辉 计算机应用技术 68.42
143 2201720202219 蔡林娉 计算机应用技术 68.40
144 2201720202316 程勃闻 计算机应用技术 66.51
145 2201720202104 姜韬 计算机应用技术 76.19
146 2201720202311 吉鑫宇 计算机应用技术 72.35
147 2201720202414 黄柯玮 计算机应用技术 69.79
148 2201720202124 陈昱吉 计算机应用技术 69.26
149 2201720202312 韩俊 计算机应用技术 76.96
150 2201720202117 朱文韬 计算机应用技术 72.50
151 2201720202105 庞翔益 计算机应用技术 69.69
152 2201720202217 周江峰 计算机应用技术 70.09
153 2201720282201 向佳瑞 计算机应用技术 67.07
154 220172020123 黄小舟 计算机应用技术 68.64
155 2201720202310 孟攀 计算机应用技术 79.97
156 2201720202111 刘佳仪 计算机应用技术 69.19
157 2201720202409 何映辉 计算机应用技术 71.07
158 2201720202413 汪相岑 计算机应用技术 72.15
159 2201720202422 何玉飞 计算机应用技术 73.07
160 2201720202114 廖梦雩 计算机应用技术 69.03
161 2201720202101 杨丽君 计算机应用技术 68.35
162 2201720202103 毛鹏桥 计算机应用技术 78.33
163 2201720202424 杨欣昇 计算机应用技术 83.86
164 2201720202419 祝洪伟 计算机应用技术 83.54
165 2201720202222 陈苏浩 计算机应用技术 71.11
166 2201720904102 吴逸凡 计算机应用技术 69.42
167 2201720202203 吴佳洪 计算机应用技术 78.15
168 2201720202109 廖朗迅 计算机应用技术 67.83
169 2201720202313 汪万吉 计算机应用技术 67.49
170 2201720108124 李勇 通信技术 73.06
171 2201720108123 党世川 通信技术 79.49
172 2201720108105 罗凯铭 通信技术 74.85
173 2201720108120 张鑫 通信技术 70.61
174 2201720108110 陈志航 通信技术 69.28
175 2201720104112 赵义 应用电子技术 70.12
176 2201720104114 何小艳 应用电子技术 75.68
177 2201720104108 谌薏冰 应用电子技术 66.77
178 2201720104110 王翔宇 应用电子技术 75.29
179 2201720104118 李俊豪 应用电子技术 68.35
180 201720104122 付涵 应用电子技术 72.03
181 2201720104109 易棋 应用电子技术 69.55
182 2201720104113 辛鹏 应用电子技术 84.16
183 2201720104101 徐源彬 应用电子技术 69.25
184 2201720104126 甯钰亭 应用电子技术 75.76
185 2201720104125 周建 应用电子技术 67.09
186 2201720104104 孙澳 应用电子技术 68.85
187 2201720202213 周利 计算机应用技术 68.61
188 2201720702102 任怡 应用英语 71.61
189 2201720702105 王静 应用英语 71.41
190 2201720702107 梁雪艳 应用英语 78.47
191 2201720702113 黄维娅 应用英语 87.63
192 2201720702115 陈雅玲 应用英语 72.03
193 2201720702116 陈露 应用英语 81.02
194 2201720702123 蒋丽娟 应用英语 79.33
195 2201720914229 吴晓 应用英语 73.87
196 2201720702125 陈卓 应用英语 72.28
197 2201720404147 张家豪 核电站动力设备运行与维护 67.91
198 2201720404104 王岷昊 核电站动力设备运行与维护 67.29
199 2201720404105 张智凯 核电站动力设备运行与维护 84.40
200 2201720404115 徐策 核电站动力设备运行与维护 68.59
201 2201720404116 陈盛博 核电站动力设备运行与维护 73.36
202 2201720404117 龚柯铭 核电站动力设备运行与维护 71.69
203 2201720404121 陈致远 核电站动力设备运行与维护 72.98
204 2201720404125 刘洁微 核电站动力设备运行与维护 69.26
205 2201720404128 丁彦斌 核电站动力设备运行与维护 71.91
206 2201720404129 黄栩珊 核电站动力设备运行与维护 84.49
207 2201720404130 马鹏齐 核电站动力设备运行与维护 73.21
208 2201720404133 王浩宇 核电站动力设备运行与维护 67.11
209 2201720404136 廖家仓 核电站动力设备运行与维护 71.46
210 2201720404138 刘金鹏 核电站动力设备运行与维护 71.46
211 2201720404139 姜鲁奇 核电站动力设备运行与维护 76.31
212 2201720404141 谭梓轶 核电站动力设备运行与维护 71.07
213 2201720404144 彭择天 核电站动力设备运行与维护 67.51
214 2201720914439 刘云飞 核电站动力设备运行与维护 68.11
215 2201720408104 陈雨墨 太阳能光热技术与应用 85.05
216 2201720408105 岳楚钧 太阳能光热技术与应用 73.27
217 2201720408108 马佳琛 太阳能光热技术与应用 74.64
218 2201720408118 董妞妞 太阳能光热技术与应用 79.52
219 2201620712216 江晨俐 电子商务 78.76
220 2201720612202 白岩松 电子商务 78.10
221 2201720612114 王媛媛 电子商务 78.10
222 2201720612120 苏建宇 电子商务 79.14
223 2201720612125 魏华 电子商务 77.27
224 2201720612219 张淑贤 电子商务 77.87
225 2201720612112 石文羽 电子商务 78.48
226 2201720612105 陶慧芸 电子商务 83.78
227 2201720612107 王蓉 电子商务 78.42
228 2201720612110 骆亮州 电子商务 73.78
229 2201720612218 张国燕 电子商务 77.60
230 2201720612104 陈思俊 电子商务 91.41
231 2201720612122 徐嘉辉 电子商务 75.83
232 2201720612203 邓亚英 电子商务 79.17
233 2201720608101 张春霞 商务管理 74.22
234 2201720608103 李婷 商务管理 75.38
235 2201720608104 周燕 商务管理 78.43
236 2201720608106 陈雅祺 商务管理 76.40
237 2201720608109 李保兴 商务管理 70.12
238 2201720608112 马静 商务管理 81.01
239 2201720608120 李玥婷 商务管理 90.34
240 220172068121 赵倩 商务管理 82.91
241 2201720608124 王双梅 商务管理 76.64
242 2201720604115 王媛 旅游管理 76.35
243 2201720604102 许峻豪 旅游管理 76.78
244 2201720604120 杨欣悦 旅游管理 79.38
245 2201720604119  余方潇 旅游管理 73.87
246 2201720604112 袁梦雪 旅游管理 86.26
247 2201720602113 曾思思 工商企业管理 83.98
248 220172060224 成平平 工商企业管理 71.88
249 2201720602222 贾植荃 工商企业管理 71.98
250 2201720602209 李嘉欣 工商企业管理 74.46
251 2201720602206 罗中炜 工商企业管理 72.16
252 2201720602119 马浩楠 工商企业管理 77.10
253 2201720602123 徐茜 工商企业管理 75.58
254 2201720602127 张渝卓 工商企业管理 70.72
255 2201720602118 李佳颖 工商企业管理 79.72
256 2201720608130 颜浩林 工商企业管理 75.27
257 2201720602110 杨阳 工商企业管理 74.12
258 2201720908101 李果 宝玉石鉴定与加工技术 79.63
259 2201720908103 刘旭 宝玉石鉴定与加工 80.88
260 2201720908104 邱彦妮 宝玉石鉴定与加工技术 86.56
261 2201720908107 郑雨纯 宝玉石鉴定与加工技术 77.60
262 2201720908108 李钰婧 宝玉石鉴定与加工 76.09
263 2201720908109 伍珍仪 宝玉石鉴定与加工 75.30
264 2201720918101 健康 道路桥梁工程技术 67.06
265 2201720910101 陆涛 道路桥梁工程技术 72.29
266 2201720910102 黄乐 道路桥梁工程技术 75.11
267 2201720910105 岑继成 道路桥梁工程技术 73.38
268 2201720910106 陈勇 道路桥梁工程技术 90.24
269 2201720910112 李文 道路桥梁工程技术 73.01
270 2201720910113 张贵合 道路桥梁工程技术 76.98
271 2201720910118 李锐 道路桥梁工程技术 72.27
272 2201720910119 王庶汀 道路桥梁工程技术 76.47
273 2201720910120 马兴邦 道路桥梁工程技术 68.30
274 2201720918103 罗苓芸 建设工程监理 72.99
275 2201720918105 尹晨雨 建设工程监理 73.70
276 2201720918114 蒋金成 建设工程监理 75.68
277 2201720918115 阿来友且 建设工程监理 76.36
278 2201720918119 陈款 建设工程监理 76.97
279 2201720904103 何鑫 建设工程管理 66.36
280 2201720904109 刘婷 建设工程管理 72.52
281 2201720904110 和雨声 建设工程管理 75.04
282 2201720904117 张嘉翔 建设工程管理 69.07
283 2201720904120 胡钰笙 建设工程管理 71.96
284 2201720904122 赵旭东 建设工程管理 64.52
285 2201720904125 王皓 建设工程管理 85.21
286 2201720904201 张佳豪 建设工程管理 78.89
287 2201720904202 陈嘉浩 建设工程管理 84.95
288 2201720904203 张振宇 建设工程管理 70.34
289 2201720904205 刘光湧 建设工程管理 74.14
290 2201720904209 周厚鑫 建设工程管理 67.81
291 2201720904210 胡煜烽 建设工程管理 68.83
292 2201720904214 李建钢 建设工程管理 65.39
293 2201720904220 刘国韬 建设工程管理 65.04
294 2201720904221 邬应民 建设工程管理 71.93
295 2201720904222 杨凯 建设工程管理 77.13
296 2201720608111 袁宇昂 工程造价 68.52
297 2201720914104 周雨佳 工程造价 76.98
298 2201720914105 刘稷泰 工程造价 69.99
299 2201720914106 樊文斌 工程造价 70.42
300 2201720914112 刘霞 工程造价 80.78
301 2201720914113 吴佳君 工程造价 75.54
302 2201720914118 白茹 工程造价 70.69
303 2201720914120 陈鹏宇 工程造价 83.88
304 2201720914126 陈嘉乐 工程造价 69.03
305 2201720914129 李奕熹 工程造价 71.31
306 2201720914131 陈勇舟 工程造价 72.29
307 2201720914132 徐文静 工程造价 79.59
308 2201720914133 高寒 工程造价 72.01
309 2201720914136 何笑宇 工程造价 72.47
310 2201720914140 周文文 工程造价 74.55
311 2201720914202 赵姝琦 工程造价 72.46
312 2201720914204 孙浩原 工程造价 67.19
313 2201720914205 蔡轶博 工程造价 70.23
314 2201720914214 王玲 工程造价 74.90
315 2201720914217 寇佳琳 工程造价 72.75
316 2201720914221 程吉祥 工程造价 66.63
317 2201720914226 韩祯 工程造价 76.79
318 2201720914227 卢飞扬 工程造价 71.14
319 2201720914230 尹思博 工程造价 70.40
320 2201720914235 刘若凡 工程造价 75.82
321 2201720914236 颜亦锋 工程造价 74.85
322 2201720914305 黄益涛 工程造价 66.64
323 2201720914311 王谦 工程造价 66.63
324 2201720914318 邢维健 工程造价 69.86
325 2201720914319 陈正捷 工程造价 74.54
326 2201720914324 李昊 工程造价 70.33
327 2201720914327 李小丽 工程造价 81.10
328 2201720914328 王衍皓 工程造价 73.17
329 2201720914331 费定平 工程造价 66.96
330 2201720914338 钟媛媛 工程造价 83.76
331 2201720914401 王翰林 工程造价 73.85
332 2201720914402 姚金 工程造价 85.35
333 2201720914403 任大付 工程造价 84.49
334 2201720914404 刘怡 工程造价 74.16
335 2201720914411 郑昊云 工程造价 68.41
336 2201720914412 薛仕豪 工程造价 67.67
337 2201720914413 张玮 工程造价 67.27
338 2201720914414 刁莉鸿 工程造价 73.32
339 2201720914416 李昌鹏 工程造价 72.80
340 2201720914417 李源乐 工程造价 73.71
341 2201720914419 李东海 工程造价 72.64
342 2201720914421 李心怡 工程造价 92.55
343 2201720914422 熊大云 工程造价 76.04
344 2201720914425 张梦 工程造价 73.36
345 2201720914427 李青峰 工程造价 73.87
346 2201720914433 何政坤 工程造价 73.31
347 2201720914435 唐诗云 工程造价 69.92
348 2201720914438 泽翁牛麦 工程造价 66.29
349 2201520912125 杨攀登 园林工程技术 76.83
350 2201520914123 贾港楠 工程造价 69.20
351 2201520914415 肖茂密 工程造价 75.50
352 2201720914502 宁司航 工程造价 70.08
353 2210720914503 张彤 工程造价 80.97
354 2201720914504 余博 工程造价 71.14
355 2201720914505 陈玉超 工程造价 73.26
356 2201720914506 朱璟 工程造价 68.49
357 2201720914509 荣智强 工程造价 71.49
358 2201720914511 徐伟杰 工程造价 77.86
359 2201720914513 周昊 工程造价 71.70
360 2201720914516 郭峰 工程造价 67.94
361 2201720914517 毛璐瑶 工程造价 76.26
362 2201720914521 王玮鸿 工程造价 81.06
363 2201720914522 刘杰 工程造价 68.73
364 2201720914525 李思麒 工程造价 69.99
365 2201720914528 邓嘉豪 工程造价 69.07
366 2201720914529 张芬娇 工程造价 78.53
367 2201720914530 黄文宇 工程造价 73.08
368 2201720914532 胡昌林 工程造价 73.34
369 2201720914601 王晓东 工程造价 77.52
370 2201720914603 胡少翼 工程造价 67.47
371 2201720914604 张玉清 工程造价 75.38
372 2201720914608 孙梦婷 工程造价 69.63
373 2201720914611 王小聿 工程造价 69.43
374 2201720914613 李航 工程造价 68.37
375 2201720914618 郭函非 工程造价 73.46
376 2201720914619 尹长斌 工程造价 83.07
377 2201720914620 李万霖 工程造价 78.10
378 2201720914622 粟雪 工程造价 83.26
379 2201720914631 冯昊卓 工程造价 73.26
380 2201720914634 宋婷 工程造价 70.17
381 2201720914636 李洋 工程造价 69.77
382 2201720914637 丁晨淞 工程造价 66.89
383 2201720914638 吴渊源 工程造价 72.83
384 2201720914639 王滔 工程造价 69.98
385 2201720914640 张家乐 工程造价 70.66
386 2201720802221  陈美钱 广告设计与制作 78.34
387 2201720802205 陈依娜 广告设计与制作 74.22
388 2201720802112 杜雨洁 广告设计与制作 76.48
389 2201720802121 范奉杰 广告设计与制作 69.41
390 2201720802206 傅楠婷 广告设计与制作 76.94
391 2201720802118 高幸 广告设计与制作 68.31
392 2201720802106 郭玉昆 广告设计与制作 70.82
393 2201720802111 胡娅西 广告设计与制作 75.06
394 2201720802130 吉布日呷 广告设计与制作 75.32
395 2201720802202 蒋青岑 广告设计与制作 73.78
396 2201720802217 赖瑞 广告设计与制作 69.51
397 2201720802226 李博睿 广告设计与制作 72.15
398 2201720802223 李俊柯 广告设计与制作 75.21
399 2201720802227 彭小航 广告设计与制作 73.14
400 2201720802209 商舰予 广告设计与制作 71.09
401 2201720802208 魏佳和 广告设计与制作 64.67
402 2201720802114 谢芯 广告设计与制作 76.53
403 2201720802228 徐康钰 广告设计与制作 72.49
404 2201720802129 许晴浩 广告设计与制作 71.07
405 2201720802201 张力丹 广告设计与制作 74.29
406 2201720802116     张齐飞 广告设计与制作 75.52
407 2201720802108 张玮鹏 广告设计与制作 65.82
408 2201720802229 赵琳 广告设计与制作 70.95
409 2201720802117 周晓游 广告设计与制作 77.42
410 2201720802105 朱应汝 广告设计与制作 73.89
411 2201720802123 魏桢 广告设计与制作 67.19
412 2201720802222 龙庆哲 广告制作与设计 63.79
413 2201720802218 王烁 广告设计与制作 78.97
414 2201720802231 王乔 广告设计与制作 64.19
415 2201720802131 陈蓓蓓 广告设计与制作 75.61
416 2201720802232 刘方舟 广告设计与制作 65.74
417 2201720802220 叶铉钰 广告设计与制作 71.34

      

 

地址:荷兰vs厄瓜多尔比赛直播    
蜀ICP备05005318号   
川公网安备51110202000072号